3. juli 2024
Geografiske puljer til lodtrækning i 1. runde
Sjælland/Lolland/Bornholm:
Hold | Række |
---|---|
Hvidovre IF | NB |
Hillerød Fodbold | NB |
B.93 | NB |
HB Køge | NB |
Næstved BK | 2. div |
FC Helsingør | 2. div |
Allerød FK | Danmarksserien |
Ringsted IF | Danmarksserien |
FC Gladsaxe | Sjællandsserien |
Svebølle BI 2016 | Sjællandsserien |
Herlufsholm GF | Sjællandsserien |
Karlslunde IF | Danmarksserien |
Nerashté Ballerup | Serie 1 |
Hørsholm-Usserød IK | Danmarksserien |
Solrød FC | Sjællandsserien |
IF Skjold Birkerød | Sjællandsserien |
Gørslev IF | Danmarksserien |
Jyllinge FC | Serie 1 |
Bagsværd BK | Sjællandsserien |
Herlev IF | Danmarksserien |
NB Bornholm | Københavnsserien |
Kastrup BK | Københavnsserien |
B1960 | Københavnsserien |
AB Tårnby | Danmarksserien |
B1908 | Danmarksserien |
Sundby BK | 3. div |
Vigerslev BK | Københavnsserien |
FB | Københavnsserien |
FC ESPM | Serie 2 |
Brønshøj BK | 3. div |
NFB | Sjællandsserien |
FC Nakskov | Sjællandsserien |
LUIF | Sjællandsserien |
FC Roskilde | NB |
AB Gladsaxe | 2. div |
Nykøbing FC | 2. div |
Fremad Amager | 2. div |
HIK | 2. div |
FA 2000 | 3. div |
Frem | 2. div |
Ishøj IF | 2. div |
Avarta | 3. div |
Holbæk B&I | 3. div |
Vanløse IF | Danmarksserien |
Fyn/Sydlige del af Jylland:
Hold | Række |
---|---|
OB | NB |
B1909 | Danmarksserien |
B1913 | Danmarksserien |
BBB | Fynsserien |
Dalum IF | Fynsserien |
FC BiH Odense | Serie 2 |
Morud Veflinge | Fynsserien |
OKS | Danmarksserien |
Tarup/Paarup IF | Danmarksserien |
ØB | Fynsserien |
Kolding IF | NB |
FC Fredericia | NB |
Esbjerg fB | NB |
Fredericia fF | Jyllandsserien 1 |
Kolding B | Jyllandsserien 1 |
Sædding/G IF | Jyllandsserien 2 |
Sønderborg Fremad | Serie 1 |
Varde | Jyllandsserien 1 |
Middelfart | 2. div |
Næsby | 3. div |
SfB-Oure FA | Danmarksserien |
Ringkøbing | Danmarksserien |
Skjern GF | Serie 2 |
Give Fremad | Jyllandsserien 2 |
Midt/Nordjylland:
Hold | Række |
---|---|
Hobro IK | NB |
Vendsyssel FF | NB |
Aalborg Chang | Jyllandsserien 1 |
Aalborg Freja | Jyllandsserien 1 |
Gug B | Jyllandsserien 2 |
Nørresundby FB | Danmarksserien |
LKB/Gistrup | Serie 1 |
Kjellerup IF | Danmarksserien |
ASA, Aarhus | Danmarksserien |
Christiansbjerg IF | Serie 1 |
ACFC | Serie 1 |
Lemming IF | Jyllandsserien 2 |
Odder | 3. div |
Vatanspor | Jyllandsserien 2 |
Skive | 2. div |
Aarhus Fremad | 2. div |
Thisted | 2. div |
Brabrand | 3. div |
VSK Aarhus | 3. div |
Holstebro | 3. div |
IF Lyseng | 3. div |
Young Boys | 3. div |
Vejgaard | Danmarksserien |
AC Horsens | NB |